Результаты ЕГЭ-2014
Предмет | Средний балл | минимальный балл | ||
по области | по району | по гимназии | ||
Русский язык | 66.97 | 61.7 | 24 | |
Литература | 54.7 | - | 32 | |
Математика | 44.41 | 35.7 | 24 | |
Английский язык | 62.02 | 35.7 | 20 | |
Информатика | 56.8 | - | 40 | |
История | 50.64 | - | 32 | |
Обществознание | 55.84 | 52.2 | 39 | |
Физика | 50.98 | 43.3 | 36 | |
Биология | 56.63 | 49.5 | 36 | |
Химия | 63.16 | 54 | 36 |
Результаты ЕГЭ-2013
Статистика единого государственного экзамена в Ленинградской области в 2013 году (сборник) скачать
Предмет | Средний балл | минимальный балл | ||
по области | по району | по гимназии | ||
Русский язык | 65,82 | 67,76 | 67,32 | 36 |
Литература | 69 | 32 | ||
Математика | 46,9 | 44,15 | 41,44 | 24 |
Английский язык | 74,2 | 65 | 20 | |
География | 76 | 32 | ||
История | 62,3 | 71 | 32 | |
Обществознание | 59,5 | 53,09 | 39 | |
Физика | 52,8 | 49,25 | 36 | |
Биология | 64,4 | 58,38 | 36 | |
Химия | 68,2 | 64 | 36 |
Результаты ЕГЭ-2012
Предмет | Средний балл | минимальный балл | ||
по области | по району | по гимназии | ||
Русский язык | 64.38 | 65.3 | 66.32 | 36 |
Литература | 62,9 | 65 | 32 | |
Математика | 45.67 | 44.37 | 42,47 | 24 |
Английский язык | 62,4 | 70.67 | 20 | |
Информатика | 69,4 | 62.5 | 40 | |
История | 56,7 | 75 | 32 | |
Обществознание | 57,4 | 55.4 | 39 | |
Физика | 49,5 | 46 | 36 | |
Биология | 56.8 | 51.2 | 36 | |
Химия | 62,2 | 64.33 | 36 |
Результаты ЕГЭ-2011
Предмет | Средний балл | минимальный балл | ||
по области | по району | по гимназии | ||
Русский язык | 63,81 | 64,09 | 68,1 | 36 |
Литература | 66,24 | 61,63 | - | 32 |
Математика | 47,89 | 47,66 | 52 | 24 |
Английский язык | 62,65 | 71,31 | - | 20 |
Информатика | 66,79 | 62 | 65,3 | 40 |
История | 54,71 | 55,06 | 69 | 30 |
Обществознание | 58,19 | 58,96 | 57,3 | 39 |
Физика | 54,73 | 50,49 | 51,5 | 33 |
Биология | 56,66 | 54,04 | 56 | 36 |
Химия | 63,69 | 60,24 | - | 32 |
Результаты ЕГЭ-2010
Предмет |
Средний балл по гимназии |
Средний балл по России |
Средний балл по Ленинградской области |
Средний балл по Тосненскому району |
Информатика и ИКТ |
78,5 |
62,7 |
67,26 |
66,36 |
Биология |
59 |
55,6 |
57,67 |
58,58 |
Литература |
64,8 |
54,6 |
60,73 |
62,22 |
Русский язык |
67,04 |
57,9 |
59,53 |
59,57 |
Химия |
72 |
56 |
56,27 |
56,52 |
Английский язык |
- |
55,9 |
54,28 |
50,7 |
Математика |
43,3 |
43,3 |
40,37 |
38,28 |
История |
49,25 |
49,5 |
48,59 |
48,78 |
Физика |
43,1 |
51,3 |
49,63 |
48,31 |
Обществознание |
53,6 |
56,4 |
54,83 |
55,12 |
География |
53 |
53,6 |
55,0 |
51,7 |
Результаты ЕГЭ-2009
№ | предмет | по областибаллы | Средний балл ЕГЭ | по Санкт-Петербургу | |
Тосненский район | Гимназия №1 г.Никольское | ||||
1 | Биология | 50,87 | 50,21 | 69,7 | 52,80 |
2 | Информатика | 55,04 | 57,41 | 62 | 57,44 |
3 | Русский язык | 57,60 | 58,36 | 68,4 | 57,96 |
4 | География | 48,6 | 44,62 | - | 47,38 |
5 | Литература | 53,39 | 51,62 | 60,6 | 44,66 |
6 | Математика | 38,52 | 39,0 | 43,7 | 42,76 |
7 | Английский | 56,95 | 42,96 | 47,7 | 63,47 |
8 | Немецкий | 38,75 | 31,2 | - | 56,73 |
9 | Обществознание | 55,42 | 49,7 | 60,2 | 56,87 |
10 | Химия | 53,65 | 46,24 | 63 | 51,65 |
11 | История | 44,74 | 44,14 | 49,5 | 44.73 |
12 | Физика | 46,89 | 46,09 | 52 | 47.38 |